ACDC数字控制芯片
小间距LED驱动芯片
PMIC电源管理芯片
功率驱动芯片
QC/PD协议芯片
T-con电源管理IC
电子产品中,适配器电源无处不在,华源围绕显示打造从ACDC到PMIC,再到Mini LED背光的全套电源解决方案,并通过专有的数字通讯控制技术进行优化设计,极大地提高了功率密度,降低了功耗,做到超薄体积小高效。
标题 | 最后更新 | 分享 | 下载 |
---|
Part Number | Package | Protocal | Bulit-in Discharge | Bulit-in Switch | CC/CV | Int-OTP | Cable Compensation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD3.0 | QC3.0/2.0 | FCP/SCP | AFC/TFC | BC1.2 | |||||||
HY917 | ESOP8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | \ | Auto Restart | adjustable |
HY916 | ESOP8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | \ | Auto Restart | adjustable |
HY5206 | SOT23-6 | \ | QC3.0+(Class A) | \ | \ | √ | √ | \ | √ | Auto Restart | adjustable |
HY5205T | SOP8 | \ | QC2.0 | \ | TFC | √ | √ | \ | √ | Auto Restart | adjustable |
HY5204S | SOT23-6 | \ | \ | \ | AFC | √ | √ | \ | √ | Auto Restart | 160mV/A |
Part Number | Package | Protocal | Bulit-in Discharge | Bulit-in Switch | CC/CV | Int-OTP | Cable Compensation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD3.0 | QC3.0/2.0 | FCP/SCP | AFC/TFC | BC1.2 | |||||||
HY1656Q | |||||||||||
HY1655P | |||||||||||
HY1655E | |||||||||||
HY3655G | |||||||||||
HY3602E | |||||||||||
HY1651S | |||||||||||
HY1605T | |||||||||||
HY1603C | |||||||||||
HY3655E | |||||||||||
HY1602C | |||||||||||
HY3655H | |||||||||||
HYC3655X | |||||||||||
HYC3655H | |||||||||||
HYC3655E | |||||||||||
HY3602H | |||||||||||
HY1602D |
Part Number | Package | Protocal | Bulit-in Discharge | Bulit-in Switch | CC/CV | Int-OTP | Cable Compensation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD3.0 | QC3.0/2.0 | FCP/SCP | AFC/TFC | BC1.2 | |||||||
HYC3656 | |||||||||||
HYC3606 | |||||||||||
HYC3602 | |||||||||||
HYC3601 | |||||||||||
HYC1602D | |||||||||||
HYC1603 | |||||||||||
HY1602C |
Part Number | Package | Protocal | Bulit-in Discharge | Bulit-in Switch | CC/CV | Int-OTP | Cable Compensation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD3.0 | QC3.0/2.0 | FCP/SCP | AFC/TFC | BC1.2 | |||||||
HY1601C |
版权所有©2020 华源智信半导体(深圳)有限公司│粤ICP备20068124号